De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar.
Tabel minimumloon per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
22 jaar en ouder | € 1.565,40 | € 361,25 | € 72,25 |
21 jaar | € 1.330,60 | € 307,05 | € 61,41 |
20 jaar | € 1.095,80 | € 252,90 | € 50,58 |
19 jaar | € 860,95 | € 198,70 | € 39,74 |
18 jaar | € 743,55 | € 171,60 | € 34,32 |
17 jaar | € 618,35 | € 142,70 | € 28,54 |
16 jaar | € 540,05 | € 124,65 | € 24,93 |
15 jaar | € 469,60 | € 108,40 | € 21,68 |
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt. Werkt u parttime? Dan geldt het minimumloon, maar uw salaris hangt af van hoeveel uur u per week werkt.
Tabel minimumloon per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 22 jaar en ouder | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,04 | € 8,53 | € 7,03 | € 5,52 | € 4,77 | € 3,97 | € 3,47 | € 3,02 |
38 uur | € 9,51 | € 8,09 | € 6,66 | € 5,23 | € 4,52 | € 3,76 | € 3,29 | € 2,86 |
40 uur | € 9,04 | € 7,68 | € 6,33 | € 4,97 | € 4,29 | € 3,57 | € 3,12 | € 2,71 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Heeft u een werknemer in dienst die niet meer dan 125% van het wettelijk minimumloon voor een 23-jarige verdient en minimaal 1248 uur per jaar krijgt verloond? Dan kan het zijn dat u recht heeft op het zogeheten “lage-inkomensvoordeel” (LIV).
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze loonspecialisten bij Avanti P&O Services B.V. (0299-421376).